7月練習予定表
| 日 | 曜 | 学校行事 | 練習予定 | 時間 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 代マーク模試(3).進研模試(1,2) | ||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 課題テスト(チャ) | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 集会・清・HR(6限) | ||
| 18 | 土 | 夏期休暇(〜8/25) | 選手権 | 8:00 〜 |
| 19 | 日 | OFF | ||
| 20 | 月 | 練 習 | 8:30 〜 | |
| 21 | 火 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 22 | 水 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 23 | 木 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 24 | 金 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 25 | 土 | 中濃総体(東実G) | 7:00 〜 | |
| 26 | 日 | 中濃総体予備日(東実G) | 7:00 〜 | |
| 27 | 月 | 夏期補習 | OFF | |
| 28 | 火 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 29 | 水 | 夏期補習 | 練 習 試 合 | 12:00〜 |
| 30 | 木 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
| 31 | 金 | 夏期補習 | 練 習 | 8:30 〜 |
自分のレベルを自覚して、チームの為、自分の為に、内容のある練習を心掛けよう!