9月21日(土)22日(日)の二日間にわたって行いました。
今年は中津川公園陸上競技場で行われました。
《男子 結果》 総合優勝!!53点 トラック2位30点 フィールド3位23点
2年 | 渡邉伊吹 | 100m | 11秒18 | 6位 |
伊藤鼓 | 800m | 1分59秒16 | 4位 | |
1500m | 4分07秒96 | 6位 | ||
川島弦 | 5000m | 15分26秒42 | 4位 | |
山下大毅 | 5000m | 15分27秒63 | 6位 | |
渡辺樹 | 5000mW | 24分41秒89 | 優勝 | |
山田鉱一 | 5000mW | 27分29秒06 | 4位 | |
小川健登 | 走高跳 | 1m70 | 6位 | |
青山貴恒 | 砲丸投 | 11m61 | 5位 | |
ハンマー投 | 39m05 | 3位 | ||
林竜誠 | 円盤投 | 32m76 | 5位 | |
1年 | 古橋空弥 | 5000m | 15分24秒14 | 3位 |
竹下司 | 400mH | 57秒69 | 6位 | |
山田拓哉 | 3000mSC | 9分53秒01 | 4位 | |
後藤誉 | 5000mW | 26分27秒29 | 3位 | |
齋藤皇嵐 | 走高跳 | 1m85 | 2位 | |
只腰弘人 | 棒高跳 | 3m40 | 6位 | |
山田駿佑 | 三段跳 | 13m75 | 優勝 | |
走幅跳 | 6m44 | 5位 |
《女子 結果》 総合5位28点 フィールド2位25点
2年 | 杉山静香 | 3000m | 10分32秒85 | 4位 |
西垣内わこ | 走高跳 | 1m51 | 3位 | |
益田涼来 | 走高跳 | 1m48 | 4位 | |
長尾茉里 | 棒高跳 | 2m40 | 3位 | |
星井鈴音 | 棒高跳 | 2m40 | 3位 | |
板津琴李 | 三段跳 | 10m02 | 6位 | |
本田結子 | 円盤投 | 32m67 | 3位 | |
ハンマー投 | 27m05 | 5位 | ||
1年 | 佐合里彩 | 三段跳 | 10m18 | 5位 |
奥村彩夏 | やり投 | 34m25 | 5位 |
男子は4年ぶり3回目の総合優勝です。この勢いを東海大会へ持っていくこと、駅伝にも繋げたいと思っています。
保護者の皆様、3年生たち、応援ありがとうございました。
皆様の声は選手に届いて力となっています。
次は10月26日、27日、愛知県のパロマスポーツパークパロマ瑞穂スタジアムにて東海新人大会が行われます。よろしくお願致します。